| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社OKIメタルテック 株式会社OKIメタルテック [その他の附属装置製造業] | 2010年 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295 - | 
| ハマツ観光株式会社 ハマツ観光株式会社 [旅館・ホテル] | 2010年 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3270 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン白河西郷店 [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 - | 
| 三菱マテリアル株式会社 いわき製作所 [各種機械・同部分品製造修理業(注文製造・修理)] | 2010年 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン郡山フェスタ店 [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 3181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181 - | 
| 東京精工株式会社 東京精工株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3153 - | 
| 三菱電機株式会社 コミュニケーション・ネットワーク製作所郡山工場 [その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業] | 2010年 | 3151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3151 - | 
| アルパインマニュファクチャリング株式会社 アルパインマニュファクチャリング株式会社 [その他の電気機械器具製造業] | 2010年 | 3049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3049 - | 
| わしお株式会社 わしお株式会社 [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013 - | 
| 国立大学法人福島大学 福島大学金谷川団地 [大学] | 2010年 | 3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略