| 都道府県名 | 茨城県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立建機株式会社 龍ケ崎工場 [建設機械・鉱山機械製造業] | 2014年 | 7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7438 - | 
| 龍田化学株式会社 古河工場 [プラスチックシート製造業] | 2014年 | 7435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7435 - | 
| 茨城県病院局 茨城県立中央病院 [一般病院] | 2014年 | 7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427 - | 
| 東光食品株式会社 東光食品(株)水戸工場 [豆腐・油揚製造業] | 2014年 | 7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374 - | 
| 国立研究開発法人森林研究・整備機構 本所 [農学研究所] | 2014年 | 7374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7374 - | 
| 茨城グリコ株式会社 茨城グリコ株式会社 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2014年 | 7330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330 - | 
| キヤノンオプトロン株式会社 キヤノンオプトロン株式会社 [他に分類されない非鉄金属製造業] | 2014年 | 7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7325 - | 
| 日鉄ステンレス鋼管株式会社 北関東工場古河地区 [鋼管製造業] | 2014年 | 7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7315 - | 
| 株式会社エフピコ 関東工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2014年 | 7310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7310 - | 
| 双葉モバイルディスプレイ株式会社 双葉モバイルディスプレイ株式会社 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2014年 | 7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略