| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社タツミ 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 4181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4181 - | 
| 株式会社ジーテクト 栃木工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 4166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166 - | 
| 株式会社改伸工業 栃木工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2013年 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155 - | 
| 株式会社大協精工 佐野栄工場 [プラスチック製容器製造業] | 2013年 | 4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4127 - | 
| 日立金属工具鋼株式会社 関東工場 [金属熱処理業] | 2013年 | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4112 - | 
| オイレス工業株式会社 足利事業場 [他に分類されないゴム製品製造業] | 2013年 | 4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087 - | 
| 株式会社刀川平和農園 本工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2013年 | 4087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4087 - | 
| 株式会社壱番屋 栃木工場 [冷凍調理食品製造業] | 2013年 | 4048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4048 - | 
| JFE建材フェンス株式会社 関東工場栃木製造部 [建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)] | 2013年 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 - | 
| 東邦樹脂工業株式会社 本社工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2013年 | 4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4028 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略