| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDDI株式会社 札幌中央ネットワークセンター [移動電気通信業] | 2015年 | 6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6142 - | 
| 株式会社札幌東急ホテルズ 札幌東急REIホテル [旅館・ホテル] | 2015年 | 6112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6112 - | 
| 札幌市 茨戸水再生プラザ [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6095 - | 
| 株式会社オホーツク網走 株式会社オホーツク網走 [でんぷん製造業] | 2015年 | 6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6083 - | 
| 株式会社プリンスホテル 札幌プリンスホテル [旅館・ホテル] | 2015年 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 - | 
| プライフーズ株式会社 北海道伊達工場 [その他の畜産食料品製造業] | 2015年 | 6012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6012 - | 
| 東日本電信電話株式会社 札幌病院 [一般病院] | 2015年 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001 - | 
| MFフィード株式会社 MFフィード株式会社 [配合飼料製造業] | 2015年 | 5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5937 - | 
| 帯広大正農業協同組合 農産センター [ばれいしょ・かんしょ作農業] | 2015年 | 5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5908 - | 
| 釧路市上下水道部 古川下水終末処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5808 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略