| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井精機工業株式会社 本社工場 [金属工作機械製造業] | 2013年 | 6368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6368 - | 
| 株式会社マスセイ 本社工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2013年 | 6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6364 - | 
| さいたま市 立病院 [一般病院] | 2013年 | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6324 - | 
| 森乳業株式会社 本社工場 [肉加工品製造業] | 2013年 | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6320 - | 
| 株式会社銀座コージーコーナー 川口工場 [生菓子製造業] | 2013年 | 6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303 - | 
| 株式会社トーモク 岩槻工場 [段ボール製造業] | 2013年 | 6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6301 - | 
| 国立大学法人埼玉大学 大久保1団地 [大学] | 2013年 | 6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275 - | 
| 財務省 国税庁事務管理センター [行政機関] | 2013年 | 6268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6268 - | 
| コスモ石油株式会社 中央研究所 [その他の管理・補助的経済活動を行う事業所] | 2013年 | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール北戸田 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 6223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6223 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略