| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社長倉製作所 株式会社長倉製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8392 - | 
| 株式会社ユタカ技研 豊製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8375 - | 
| 浜名湖電装株式会社 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8354 - | 
| スズキ株式会社 二輪技術センター [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2010年 | 8310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8310 - | 
| FDK株式会社 湖西工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2010年 | 8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8291 - | 
| 株式会社プライムベーカリー 本社 [パン製造業] | 2010年 | 8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234 - | 
| 御殿場市・小山町広域行政組合 御殿場・小山RDFセンター [ごみ処分業] | 2010年 | 8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8232 - | 
| ヤマハ発動機株式会社 浜松マリン事業所新橋工場 [舶用機関製造業] | 2010年 | 8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225 - | 
| ユニプレス株式会社 富士事業所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8172 - | 
| 共和レザー株式会社 天竜第2工場 [合成皮革製造業] | 2010年 | 8166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略