| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本中央競馬会 小倉競馬場 [競馬場] | 2006年 | 4710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4710 - | 
| 株式会社イムズ 天神MMビル(イムズ) [貸事務所業] | 2006年 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 - | 
| 株式会社九州西友 ザ・モール小倉 [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊福岡駐屯地 [行政機関] | 2006年 | 4669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4669 - | 
| 東プレ九州株式会社 東プレ九州株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2006年 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 - | 
| 防衛省 航空自衛隊春日基地庁舎地区 [行政機関] | 2006年 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 - | 
| 東海カラー株式会社 本社工場 [その他の表面処理鋼材製造業] | 2006年 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 - | 
| 古河電工産業電線株式会社 九州工場 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2006年 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 - | 
| 九州化学工業株式会社 戸畑工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2006年 | 4460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 - | 
| 福岡地下街開発株式会社 天神地下街 [その他の不動産賃貸業] | 2006年 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略