| 都道府県名 | 福島県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社メイコー 福島工場 [電子回路基板製造業] | 2010年 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 - | 
| 林精器製造株式会社 本社・須賀川工場 [時計・同部分品製造業] | 2010年 | 2956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー平店 [百貨店・総合スーパー] | 2010年 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 - | 
| 株式会社福島ニチアス 株式会社福島ニチアス [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2010年 | 2867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 - | 
| アルス株式会社 本社第1工場 [集積回路製造業] | 2010年 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2783 - | 
| 純正化学株式会社 大熊工場 [その他の有機化学工業製品製造業] | 2010年 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750 - | 
| パナソニック株式会社 AVCネットワークス社イメージング事業グループ福島工場 [電気音響機械器具製造業] | 2010年 | 2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355 - | 
| 日東紡績株式会社 富久山事業センター [発電所] | 2010年 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略