| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社パノラマ・ホテルズ・ワン 札幌全日空ホテル [旅館・ホテル] | 2008年 | 5493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン帯広店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 5490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5490 - | 
| マルカワ食品株式会社 本社工場 [豆腐・油揚製造業] | 2008年 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 - | 
| KDDI株式会社 札幌ビル [移動電気通信業] | 2008年 | 5460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5460 - | 
| 釜屋電機株式会社 北海道奈井江工場 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2008年 | 5450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5450 - | 
| 札幌市 茨戸水再生プラザ [下水道処理施設維持管理業] | 2008年 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420 - | 
| 株式会社グランビスタホテル&リゾート 札幌パークホテル [旅館・ホテル] | 2008年 | 5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5391 - | 
| 登別市 クリンクルセンター [ごみ処分業] | 2008年 | 0 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 - | 
| 社団法人全国社会保険協会連合会 北海道社会保険病院 [一般病院] | 2008年 | 5390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390 - | 
| 学校法人東日本学園 北海道医療大学当別キャンパス [大学] | 2008年 | 5370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5370 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略