| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道住電スチールワイヤー株式会社 北海道住電スチールワイヤー株式会社 [その他の金属線製品製造業] | 2015年 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792 - | 
| 北日本精機株式会社 インテリジェント工場 [玉軸受・ころ軸受製造業] | 2015年 | 5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5774 - | 
| 市立室蘭総合病院 市立室蘭総合病院 [一般病院] | 2015年 | 5762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5762 - | 
| マルカワ食品株式会社 本社工場 [豆腐・油揚製造業] | 2015年 | 5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759 - | 
| 株式会社マルサ笹谷商店 釧白工場 [冷凍水産食品製造業] | 2015年 | 5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5753 - | 
| 株式会社シーヴイテック北海道 株式会社シーヴイテック北海道 [自動車部分品・附属品製造業] | 2015年 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5728 - | 
| 北海道警察 本部 [都道府県機関] | 2015年 | 5726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5726 - | 
| 株式会社トーモク 札幌工場 [段ボール箱製造業] | 2015年 | 5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5703 - | 
| 日高中部衛生施設組合 日高中部環境センター [ごみ処分業] | 2015年 | 5695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695 - | 
| プライフーズ株式会社 黄金農場 [養鶏業] | 2015年 | 5691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5691 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略