| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンモール株式会社 イオンモール羽生 [貸事務所業] | 2013年 | 6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6218 - | 
| 田島ルーフィング株式会社 埼玉工場 [上塗りした織物・防水した織物製造業] | 2013年 | 6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6201 - | 
| エイワイファーマ株式会社 埼玉工場 [医薬品製剤製造業] | 2013年 | 6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194 - | 
| 戸田競艇組合 戸田ボートレース場 [自動車・モータボートの競走場] | 2013年 | 6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6141 - | 
| 草加市立病院 草加市立病院 [一般病院] | 2013年 | 6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123 - | 
| 株式会社そごう・西武 そごう川口店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6123 - | 
| 株式会社日本レストランエンタプライズ CK本部 [他に分類されない食料品製造業] | 2013年 | 6105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6105 - | 
| 株式会社リード(埼玉県) 本社工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103 - | 
| 株式会社なとり 埼玉第一工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2013年 | 6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6066 - | 
| エースコック株式会社 東京工場 [めん類製造業] | 2013年 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略