| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンキミサワ株式会社 イオンキミサワ株式会社 [各種食料品小売業] | 2010年 | 8147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8147 - | 
| 株式会社オカムラ 富士事業所 [事務所用・店舗用装備品製造業] | 2010年 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 - | 
| 味の素ベーカリー株式会社 島田事業所 [パン製造業] | 2010年 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8120 - | 
| クラリアントジャパン株式会社 静岡工場 [環式中間物・合成染料・有機顔料製造業] | 2010年 | 8110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8110 - | 
| 日本コヴィディエン株式会社 袋井工場 [医療用機械器具製造業] | 2010年 | 8095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8095 - | 
| 矢崎エナジーシステム株式会社 沼津製作所 [電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)] | 2010年 | 8082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082 - | 
| 矢崎部品株式会社 裾野製作所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8081 - | 
| 静岡市上下水道局 中島浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2010年 | 7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7999 - | 
| ヤマハ株式会社 磐田工場 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2010年 | 7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7982 - | 
| 株式会社田子重 株式会社田子重 [各種食料品小売業] | 2010年 | 7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7944 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略