| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2006年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 NTTビル0714240 [長距離電気通信業] | 2006年 | 4347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347 - | 
| 東洋水産株式会社 福岡冷蔵庫 [冷蔵倉庫業] | 2006年 | 4330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4330 - | 
| 田川市立病院 立病院 [一般病院] | 2006年 | 4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249 - | 
| 日本赤十字社 福岡赤十字病院 [一般病院] | 2006年 | 4232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4232 - | 
| 北九州市上下水道局 穴生浄水場 [上水道業] | 2006年 | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4221 - | 
| 国土交通省 福岡航空交通管制部 [行政機関] | 2006年 | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 - | 
| 大信線材株式会社 大信線材株式会社 [伸線業] | 2006年 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 - | 
| 株式会社日立金属若松 安瀬工場 [金属工作機械用・金属加工機械用部分品・附属品製造業(機械工具・金型を除く)] | 2006年 | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210 - | 
| オーケー食品工業株式会社 大刀洗工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2006年 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 - | 
| イオン九州株式会社 ジャスコ穂波店 [百貨店・総合スーパー] | 2006年 | 4140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4140 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略