| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社 室蘭製作所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2012年 | 126417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126417 - | 
| 株式会社日本製鋼所 室蘭製作所 [製鋼・製鋼圧延業] | 2012年 | 125163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125163 - | 
| トヨタ自動車北海道株式会社 トヨタ自動車北海道株式会社 [自動車部分品・附属品製造業] | 2012年 | 121503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121503 - | 
| 北海道電力株式会社 伊達発電所 [発電所] | 2012年 | 106999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106999 - | 
| 国立大学法人北海道大学 北海道大学 [大学] | 2012年 | 87742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87742 - | 
| 黒崎播磨株式会社 室蘭石灰工場 [石灰製造業] | 2012年 | 33539 | 54075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87614 - | 
| 札幌市 白石清掃工場 [ごみ処分業] | 2012年 | 0 | 77198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77198 - | 
| 北海道石灰化工株式会社 苫小牧工場 [石灰製造業] | 2012年 | 23125 | 50822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73947 - | 
| ホクレン農業協同組合連合会 清水製糖工場 [砂糖製造業(砂糖精製業を除く)] | 2012年 | 72700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72700 - | 
| 北海道糖業株式会社 北見製糖所 [砂糖製造業(砂糖精製業を除く)] | 2012年 | 65383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65383 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略