| 都道府県名 | 千葉県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス株式会社 五井火力発電所 [発電所] | 2009年 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 - | 
| 宇部興産株式会社 千葉石油化学工場 [石油化学系基礎製品製造業(一貫して生産される誘導品を含む)] | 2009年 | 179231 | 0 | 3133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182364 - | 
| 成田国際空港株式会社 成田国際空港 [飛行場業] | 2009年 | 169000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000 - | 
| 君津共同火力株式会社 君津共同発電所 [発電所] | 2009年 | 158000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158000 - | 
| 株式会社ジャパンディスプレイ 茂原工場 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2009年 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 144500 - | 
| パナソニック液晶ディスプレイ株式会社 茂原工場 [液晶パネル・フラットパネル製造業] | 2009年 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6356 | 133356 - | 
| 東京電力ホールディングス株式会社 東京電力フュエル&パワー株式会社千葉火力発電所 [発電所] | 2009年 | 132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132000 - | 
| 株式会社クボタ 京葉工場 [鋳鉄管製造業] | 2009年 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131000 - | 
| 株式会社オリエンタルランド テーマパーク [テーマパーク] | 2009年 | 127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127000 - | 
| 吉野石膏株式会社 千葉第二工場 [石こう(膏)製品製造業] | 2009年 | 122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122000 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略