| 都道府県名 | 東京都 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 68293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68293 - | 
| 王子マテリア株式会社 江戸川工場 [板紙製造業] | 2017年 | 54668 | 0 | 13209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67877 - | 
| 東京電力フュエル&パワー株式会社 品川火力発電所 [発電所] | 2017年 | 67600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67600 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 江戸川清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 66592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66592 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 北清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 3633 | 59543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63176 - | 
| 東京都下水道局 森ケ崎再生センター [下水道処理施設維持管理業] | 2017年 | 38236 | 0 | 0 | 8737 | 14854 | 0 | 0 | 0 | 61827 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 61451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61451 - | 
| 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場 [ごみ処分業] | 2017年 | 0 | 60574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60574 - | 
| 東京都水道局 八坂給水所 [上水道業] | 2017年 | 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60352 - | 
| 株式会社シンシア シンシア品川事業所 [産業廃棄物処分業] | 2017年 | 0 | 58210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58210 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略