| 都道府県名 | 富山県 | 年度 | 2017年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パナソニック・タワージャズセミコンダクター株式会社 魚津地区 [集積回路製造業] | 2017年 | 68672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68672 - | 
| YKK株式会社 黒部事業所黒部工場 [針・ピン・ホック・スナップ・同関連品製造業] | 2017年 | 66155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66155 - | 
| 株式会社アイザック 環境事業本部エネルギーセンター [産業廃棄物処分業] | 2017年 | 0 | 63210 | 2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65417 - | 
| 株式会社富山村田製作所 株式会社富山村田製作所 [その他の電気機械器具製造業] | 2017年 | 63327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63327 - | 
| JX金属三日市リサイクル株式会社 JX金属三日市リサイクル株式会社 [産業廃棄物処分業] | 2017年 | 9088 | 44552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53640 - | 
| 富山製紙株式会社 富山製紙株式会社 [板紙製造業] | 2017年 | 16394 | 0 | 30772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47166 - | 
| 中越合金鋳工株式会社 中越合金鋳工株式会社 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2017年 | 45719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45719 - | 
| 北陸電力株式会社 富山火力発電所 [発電所] | 2017年 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44800 - | 
| 京セラ株式会社 富山入善工場 [電子回路基板製造業] | 2017年 | 39936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39936 - | 
| サンエツ金属株式会社 砺波工場 [伸銅品製造業] | 2017年 | 39215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39215 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略