| 都道府県名 | 石川県 | 年度 | 2016年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ガイシ株式会社 石川工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2016年 | 17726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17726 - | 
| 石川サンケン株式会社 志賀工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2016年 | 17318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17318 - | 
| 国立大学法人金沢大学 角間キャンパス [大学] | 2016年 | 17124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17124 - | 
| DIC株式会社 北陸工場 [プラスチック製造業] | 2016年 | 16659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16659 - | 
| 大同工業株式会社 福田工場 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2016年 | 16576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16576 - | 
| 石川可鍛製鉄株式会社 石川可鍛製鉄株式会社 [可鍛鋳鉄製造業] | 2016年 | 15771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15771 - | 
| 参天製薬株式会社 能登工場 [医薬品製剤製造業] | 2016年 | 15657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657 - | 
| 株式会社小松村田製作所 株式会社小松村田製作所 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2016年 | 14184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14184 - | 
| 大同工業株式会社 本社工場 [動力伝導装置製造業(玉軸受・ころ軸受を除く)] | 2016年 | 13778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13778 - | 
| 株式会社ステンレス久世 羽咋工場 [鋼管製造業] | 2016年 | 13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13757 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略