| 都道府県名 | 山梨県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横河マニュファクチャリング株式会社 甲府工場 [工業計器製造業] | 2015年 | 12464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12464 - | 
| 株式会社キトー 株式会社キトー [物流運搬設備製造業] | 2015年 | 11908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908 - | 
| シチズン電子株式会社 シチズン電子株式会社 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2015年 | 11843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11843 - | 
| 甲府市上下水道局 甲府市浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 5985 | 0 | 0 | 0 | 5849 | 0 | 0 | 0 | 11834 - | 
| 岩谷瓦斯株式会社 甲府工場 [圧縮ガス・液化ガス製造業] | 2015年 | 11657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11657 - | 
| 地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 [一般病院] | 2015年 | 11612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11612 - | 
| 株式会社サーフビバレッジ 石森工場 [清涼飲料製造業] | 2015年 | 10222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10222 - | 
| 株式会社牧野フライス製作所 富士勝山事業所 [金属工作機械製造業] | 2015年 | 10211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10211 - | 
| 新旭電子工業山梨株式会社 新旭電子工業山梨株式会社 [電子回路基板製造業] | 2015年 | 10106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10106 - | 
| 株式会社スギヤマ 山梨工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2015年 | 9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9676 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略