| 都道府県名 | 三重県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモ石油株式会社 四日市霞発電所 [発電所] | 2008年 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 - | 
| 横浜ゴム株式会社 三重工場 [自動車タイヤ・チューブ製造業] | 2008年 | 99800 | 0 | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102820 - | 
| 四日市エネルギーサービス株式会社 四日市エネルギーサービス株式会社 [発電所] | 2008年 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96900 - | 
| 古河電気工業株式会社 三重事業所 [銅・同合金鋳物製造業(ダイカストを除く)] | 2008年 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89500 - | 
| AGF鈴鹿株式会社 AGF鈴鹿株式会社 [コーヒー製造業] | 2008年 | 87500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87500 - | 
| 味の素株式会社 東海事業所 [しょう油・食用アミノ酸製造業] | 2008年 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 - | 
| 三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場 [その他の無機化学工業製品製造業] | 2008年 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79500 - | 
| トヨタ車体株式会社 トヨタ車体いなべ工場 [自動車車体・附随車製造業] | 2008年 | 72200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72200 - | 
| 敷島スターチ株式会社 敷島スターチ株式会社 [でんぷん製造業] | 2008年 | 62700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62700 - | 
| 中部電力株式会社 四日市火力発電所 [発電所] | 2008年 | 62500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略