| 都道府県名 | 鳥取県 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三洋電機株式会社 デバイス部門光ピックアップビジネスユニット立川工場 [光電変換素子製造業] | 2008年 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 - | 
| 独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 [一般病院] | 2008年 | 7660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660 - | 
| 株式会社米子しんまち天満屋 株式会社米子しんまち天満屋 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 7550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール鳥取北 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 - | 
| 国立大学法人鳥取大学 鳥取地区 [大学] | 2008年 | 7010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7010 - | 
| オムロンスイッチアンドデバイス株式会社 倉吉事業所 [コネクタ・スイッチ・リレー製造業] | 2008年 | 6980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980 - | 
| ダイヤモンド電機株式会社 鳥取工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2008年 | 6920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6920 - | 
| 鳥取市 秋里下水終末処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2008年 | 6450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6450 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール日吉津 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6350 - | 
| 米久東伯株式会社 米久東伯株式会社 [肉加工品製造業] | 2008年 | 6260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6260 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略