| 都道府県名 | 島根県 | 年度 | 2015年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝人コードレ株式会社 島根工場 [合成皮革製造業] | 2015年 | 17310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17310 - | 
| 松江市 エコクリーン松江 [ごみ処分業] | 2015年 | 5402 | 10957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16359 - | 
| NTN鋳造株式会社 平田工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2015年 | 16056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16056 - | 
| ヤンマーキャステクノ株式会社 松江事業部 [舶用機関製造業] | 2015年 | 14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14497 - | 
| 島根県病院局 島根県立中央病院 [一般病院] | 2015年 | 13465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13465 - | 
| オージェイケイ株式会社 島根工場 [プラスチックシート製造業] | 2015年 | 10516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10516 - | 
| 株式会社丸惣 大田工場 [粘土かわら製造業] | 2015年 | 9942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9942 - | 
| 島根あさひソーシャルサポート株式会社 島根あさひ社会復帰促進センター [行政機関] | 2015年 | 9799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9799 - | 
| 島根県 宍道湖流域下水道管理事務所 [下水道処理施設維持管理業] | 2015年 | 9410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9410 - | 
| 日本赤十字社 松江赤十字病院 [一般病院] | 2015年 | 9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9336 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略