| 都道府県名 | 島根県 | 年度 | 2018年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝人コードレ株式会社 島根工場 [合成皮革製造業] | 2018年 | 15944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15944 - | 
| 三光株式会社(鳥取県) 江島工場 [産業廃棄物処分業] | 2018年 | 5010 | 10451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15461 - | 
| ヤンマーキャステクノ株式会社 松江事業部 [舶用機関製造業] | 2018年 | 13946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13946 - | 
| 松江市 エコクリーン松江 [ごみ処分業] | 2018年 | 5382 | 7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12740 - | 
| アースサポート株式会社 アースサポート株式会社 [産業廃棄物処分業] | 2018年 | 0 | 12656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12656 - | 
| 島根県病院局 島根県立中央病院 [一般病院] | 2018年 | 12309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12309 - | 
| NTN鋳造株式会社 平田工場 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2018年 | 11284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11284 - | 
| 株式会社イワミ村田製作所 株式会社イワミ村田製作所 [抵抗器・コンデンサ・変成器・複合部品製造業] | 2018年 | 10104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10104 - | 
| オージェイケイ株式会社 島根工場 [プラスチックシート製造業] | 2018年 | 9828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9828 - | 
| 株式会社丸惣 大田工場 [粘土かわら製造業] | 2018年 | 9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9812 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略