| 都道府県名 | 沖縄県 | 年度 | 2007年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沖縄県病院事業局 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター [一般病院] | 2007年 | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700 - | 
| 株式会社サンエー 具志川メインシティ [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 10600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600 - | 
| 沖縄県企業局 石川浄水場 [上水道業] | 2007年 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10200 - | 
| 沖縄県病院事業局 沖縄県立中部病院 [一般病院] | 2007年 | 9990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9990 - | 
| イオン琉球株式会社 イオン名護ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 9620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9620 - | 
| イオン琉球株式会社 イオン南風原ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9509 - | 
| 国立大学法人琉球大学 千原事業場 [大学] | 2007年 | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9270 - | 
| イオン琉球株式会社 イオン具志川ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2007年 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9240 - | 
| 財団法人海洋博覧会記念公園管理財団 国営沖縄記念公園海洋博覧会地区 [公園] | 2007年 | 9080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9080 - | 
| 株式会社ホテルマネージメントジャパン ホテル日航アリビラ [旅館・ホテル] | 2007年 | 8830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8830 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略