| 都道府県名 | 秋田県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立大学法人秋田大学 本道団地 [大学] | 2014年 | 20018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20018 - | 
| 日立オートモティブシステムズステアリング株式会社 秋田事業所秋田工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2014年 | 17897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17897 - | 
| 新秋木工業株式会社 新秋木工業株式会社 [合板製造業] | 2014年 | 16267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16267 - | 
| パワーテックテクノロジー秋田株式会社 パワーテックテクノロジー秋田株式会社 [集積回路製造業] | 2014年 | 15559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15559 - | 
| 秋田県 秋田臨海処理センター [下水道処理施設維持管理業] | 2014年 | 8008 | 0 | 0 | 0 | 7407 | 0 | 0 | 0 | 15415 - | 
| 山﨑ダイカスト株式会社 美郷工場 [非鉄金属ダイカスト製造業(アルミニウム・同合金ダイカストを除く)] | 2014年 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 14790 - | 
| 株式会社秋田新電元 飛鳥工場 [半導体素子製造業(光電変換素子を除く)] | 2014年 | 14723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14723 - | 
| 株式会社東北フジクラ 本社工場 [電子回路基板製造業] | 2014年 | 14429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14429 - | 
| 大館エコマネジ株式会社 大館クリーンセンター [ごみ処分業] | 2014年 | 3859 | 10550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14409 - | 
| TDK羽後株式会社 金浦工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2014年 | 13538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13538 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略