| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社トーモク 札幌工場 [段ボール箱製造業] | 2008年 | 5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5368 - | 
| 北海道第一ブロイラー株式会社 伊達工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2008年 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 - | 
| トーホー工業株式会社 北海道工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2008年 | 5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5302 - | 
| 株式会社安愚楽牧場 足寄牧場 [肉用牛生産業] | 2008年 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 - | 
| 北海道厚生農業協同組合連合会 JA北海道厚生連札幌厚生病院 [一般病院] | 2008年 | 5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5299 - | 
| 国立大学法人室蘭工業大学 室蘭工業大学 [大学] | 2008年 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 - | 
| 学校法人酪農学園 酪農学園大学 [大学] | 2008年 | 5270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5270 - | 
| 北見工業大学 北見工業大学 [大学] | 2008年 | 5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5268 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン札幌桑園ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5250 - | 
| 東洋水産株式会社 石狩冷蔵庫 [冷蔵倉庫業] | 2008年 | 5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5229 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略