| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大正製薬株式会社 羽生工場 [医薬品製剤製造業] | 2013年 | 6045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6045 - | 
| 帝都ゴム株式会社 埼玉工場 [ゴムホース製造業] | 2013年 | 6026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6026 - | 
| 財務省 関東財務局さいたま新都心合同庁舎1号館 [行政機関] | 2013年 | 6013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6013 - | 
| 菱光石灰工業株式会社 資源事業本部宇根鉱山 [石灰石鉱業] | 2013年 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5945 - | 
| 日本赤十字社 深谷赤十字病院 [一般病院] | 2013年 | 5915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915 - | 
| 株式会社そごう・西武 西武春日部店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5904 - | 
| 株式会社上武 本社 [砂岩採石業] | 2013年 | 5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5903 - | 
| 東京インキ株式会社 吉野原工場 [他に分類されないプラスチック製品加工業] | 2013年 | 5896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896 - | 
| 学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター [大学] | 2013年 | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5895 - | 
| 株式会社エフテック 本社・久喜事業所 [自動車部分品・附属品製造業] | 2013年 | 5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5876 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略