| 都道府県名 | 岐阜県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大垣市 浄化センター [下水道処理施設維持管理業] | 2014年 | 3577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577 - | 
| 矢橋大理石株式会社 本社電子工場 [電子回路基板製造業] | 2014年 | 3564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3564 - | 
| クラレプラスチックス株式会社 伊吹工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2014年 | 3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3563 - | 
| 株式会社イノアックコーポレーション 西濃事業所第2工場 [工業用ゴム製品製造業] | 2014年 | 3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561 - | 
| ユニー株式会社 アクアウォーク大垣 [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3556 - | 
| アマゾンジャパン合同会社 アマゾン多治見フルフィルメントセンター [倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)] | 2014年 | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540 - | 
| IMSテクノ株式会社 テキスタイル部門工場 [織物整理業] | 2014年 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515 - | 
| NTKセラミック株式会社 可児工場 [電子回路基板製造業] | 2014年 | 3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3512 - | 
| 中部スノーアライアンス株式会社 高鷲スノーパーク [スポーツ施設提供業(別掲を除く)] | 2014年 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507 - | 
| 協業組合肥田セラム 協業組合肥田セラム [食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業] | 2014年 | 3475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3475 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略