| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理研軽金属工業株式会社 理研軽金属工業本社工場 [建築用金属製品製造業(サッシ・ドア・建築用金物を除く)] | 2010年 | 7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7927 - | 
| 東レフィルム加工株式会社 三島工場 [プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業] | 2010年 | 7902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7902 - | 
| 株式会社アマダホールディングス アマダエンジニアリング富士宮事業所(アマダ富士宮事業所) [金属加工機械製造業(金属工作機械を除く)] | 2010年 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7879 - | 
| 東洋水産株式会社 焼津工場 [めん類製造業] | 2010年 | 7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7858 - | 
| ミクニパーテック株式会社 相良工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 7850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7850 - | 
| 明治ケンコーハム株式会社 三島工場 [肉加工品製造業] | 2010年 | 7840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 - | 
| コアレックス信栄株式会社 富士工場 [機械すき和紙製造業] | 2010年 | 7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7756 - | 
| 富士機工株式会社 新居工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748 - | 
| 臼井国際産業株式会社 御殿場工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 7730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7730 - | 
| 旭化成ケミカルズ株式会社 富士地区 [他に分類されない化学工業製品製造業] | 2010年 | 7675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7675 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略