| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新北海道飼料株式会社 苫小牧工場 [配合飼料製造業] | 2008年 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー屯田店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 5210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210 - | 
| 株式会社西武百貨店 株式会社西武百貨店旭川店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン名寄ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン北見店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 5180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5180 - | 
| 日東エフシー株式会社 室蘭工場 [複合肥料製造業] | 2008年 | 5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5176 - | 
| 釧路市上下水道部 古川下水終末処理場 [下水道処理施設維持管理業] | 2008年 | 5140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5140 - | 
| 旭化成建材株式会社 白老工場 [コンクリート製品製造業] | 2008年 | 5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5125 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー福住店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 5120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5120 - | 
| 雪印乳業株式会社 興部工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2008年 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略