| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井不動産株式会社 ララガーデン川口 [貸事務所業] | 2013年 | 5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール与野 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 - | 
| 株式会社カナオカ 埼玉第三工場 [印刷物加工業] | 2013年 | 5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5844 - | 
| 東武冶金株式会社 久喜工場 [金属熱処理業] | 2013年 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840 - | 
| 合同会社西友 川越流通センター [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5823 - | 
| 社会福祉法人埼玉医療福祉会 社会福祉法人埼玉医療福祉会 [精神科病院] | 2013年 | 5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5813 - | 
| イオンリテール株式会社 イオンモール浦和美園 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5811 - | 
| 協同特殊鋼線株式会社 本社工場 [伸線業] | 2013年 | 5797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5797 - | 
| 共同印刷株式会社 鶴ヶ島工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2013年 | 5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5796 - | 
| 富士フイルム和光純薬株式会社 東京工場 [試薬製造業] | 2013年 | 5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5792 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略