| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社ミルクの郷 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2008年 | 5070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5070 - | 
| 社会福祉法人函館厚生院 函館五稜郭病院 [一般病院] | 2008年 | 5004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004 - | 
| 日本生活協同組合連合会 日本生協連北海道流通センター [倉庫業(冷蔵倉庫業を除く)] | 2008年 | 4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4951 - | 
| エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 NTTコムウェア札幌ビル [情報処理サービス業] | 2008年 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 - | 
| 凸版印刷株式会社 札幌工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2008年 | 4950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 - | 
| 札幌市水道局 白川浄水場 [上水道業] | 2008年 | 4932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4932 - | 
| 国土交通省 東京航空局新千歳空港事務所 [行政機関] | 2008年 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4930 - | 
| 札幌駅総合開発株式会社 パセオ [貸事務所業] | 2008年 | 4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4892 - | 
| 森永乳業株式会社 札幌工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2008年 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 - | 
| 日本無線硝子株式会社 日本無線硝子株式会社 [その他のガラス・同製品製造業] | 2008年 | 4880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略