| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中製餡株式会社 北海道工場 [あん類製造業] | 2012年 | 4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689 - | 
| 東部十勝農産加工農業協同組合連合会 東部十勝澱粉工場 [でんぷん製造業] | 2012年 | 4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4675 - | 
| 小清水町農業協同組合 澱粉工場 [でんぷん製造業] | 2012年 | 4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4672 - | 
| 株式会社そごう・西武 西武旭川店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646 - | 
| ファインクリスタル株式会社 室蘭工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2012年 | 4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4641 - | 
| 日本無線硝子株式会社 日本無線硝子株式会社 [その他のガラス・同製品製造業] | 2012年 | 4640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4640 - | 
| ニセコ東急リゾート株式会社 ニセコ東急リゾート株式会社 [スポーツ施設提供業(別掲を除く)] | 2012年 | 4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4638 - | 
| 株式会社ワタキュークリーン 伊達営業所伊達工場 [リネンサプライ業] | 2012年 | 4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593 - | 
| 凸版印刷株式会社 札幌工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2012年 | 4591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4591 - | 
| 社会福祉法人函館厚生院 函館中央病院 [一般病院] | 2012年 | 4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4576 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略