| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社積水化成品埼玉 株式会社積水化成品埼玉 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2013年 | 5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5759 - | 
| KYB株式会社 熊谷工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2013年 | 5750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5750 - | 
| 株式会社武蔵野フーズ 東京麺工場 [めん類製造業] | 2013年 | 5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5739 - | 
| AGS株式会社 本社(さくら浦和ビル) [情報処理サービス業] | 2013年 | 5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5724 - | 
| 高田製薬株式会社 北埼玉工場 [医薬品製剤製造業] | 2013年 | 5718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5718 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 アリオ川口店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5710 - | 
| 株式会社不二家 埼玉工場 [生菓子製造業] | 2013年 | 5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5683 - | 
| わらべや日洋株式会社 大宮工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2013年 | 5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5665 - | 
| 大日製罐株式会社 埼玉工場 [ブリキ缶・その他のめっき板等製品製造業] | 2013年 | 5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652 - | 
| 株式会社報宣印刷 埼玉工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2013年 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略