| 都道府県名 | 静岡県 | 年度 | 2010年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岳南第一製紙協同組合 岳南第一製紙協同組合 [産業廃棄物処分業] | 2010年 | 7210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7210 - | 
| 浜松市 浜松医療センター [一般病院] | 2010年 | 7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203 - | 
| 袋井市森町広域行政組合 中遠クリーンセンター [ごみ処分業] | 2010年 | 7185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7185 - | 
| 株式会社スタディー ニューフジヤホテル [旅館・ホテル] | 2010年 | 7177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177 - | 
| 北越東洋ファイバー株式会社 静岡工場沼津工務部 [その他のパルプ・紙・紙加工品製造業] | 2010年 | 7159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7159 - | 
| 磐田市立総合病院 磐田市立総合病院 [一般病院] | 2010年 | 7130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130 - | 
| キャタレント・ジャパン株式会社 掛川工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2010年 | 7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121 - | 
| アクトシティ・インベストメント有限会社 アクトシティ・インベストメント有限会社 [不動産管理業] | 2010年 | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7116 - | 
| 株式会社やまひろ 関東工場 [乳製品製造業(処理牛乳・乳飲料を除く)] | 2010年 | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 - | 
| 株式会社アツミテック 雄踏第1工場 [自動車部分品・附属品製造業] | 2010年 | 7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7002 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略