| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社長崎屋 長崎屋函館店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877 - | 
| 株式会社積水化成品北海道 本社工場 [硬質プラスチック発泡製品製造業] | 2008年 | 4860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860 - | 
| 東急不動産株式会社 札幌東急ビル [その他の不動産賃貸業] | 2008年 | 4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4846 - | 
| 京セラクリスタルデバイス北海道株式会社 三笠工場 [その他の電子部品・デバイス・電子回路製造業] | 2008年 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 - | 
| 日本アスパラガス株式会社 千歳工場 [清涼飲料製造業] | 2008年 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 - | 
| 清里町農業協同組合 でん粉工場 [でんぷん製造業] | 2008年 | 4790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790 - | 
| 大塚食品株式会社 釧路工場 [清涼飲料製造業] | 2008年 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4740 - | 
| 三井不動産株式会社 キャポ大谷地 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー帯広店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 - | 
| 苫小牧市 立病院 [一般病院] | 2008年 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4685 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略