| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国農業協同組合連合会 JA全農ET研究所 [肉用牛生産業] | 2012年 | 0 | 0 | 0 | 4541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4541 - | 
| トーホー工業株式会社 北海道工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2012年 | 4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4521 - | 
| 株式会社ミルクの郷 本社工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2012年 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4513 - | 
| 株式会社長崎屋 NEGAドン・キホーテ函館店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4497 - | 
| 合同容器株式会社 札幌事業部 [段ボール箱製造業] | 2012年 | 4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4495 - | 
| イオン北海道株式会社 イオン札幌元町ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4462 - | 
| 春雪さぶーる株式会社 早来工場 [肉加工品製造業] | 2012年 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440 - | 
| 新北海道飼料株式会社 苫小牧工場 [配合飼料製造業] | 2012年 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432 - | 
| 株式会社札幌副都心開発公社 新さっぽろアークシティデュオ [貸事務所業] | 2012年 | 4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432 - | 
| 北海道厚生農業協同組合連合会 JA北海道厚生連網走厚生病院 [一般病院] | 2012年 | 4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4429 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略