| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大倉工業株式会社 埼玉工場 [プラスチックフィルム製造業] | 2013年 | 5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5648 - | 
| ポーライト株式会社 熊谷工場 [粉末や金製品製造業] | 2013年 | 5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5587 - | 
| JFE建材株式会社 JFE建材熊谷工場 [建設用金属製品製造業(鉄骨を除く)] | 2013年 | 5581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5581 - | 
| 医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院 [一般病院] | 2013年 | 5559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5559 - | 
| 東日本電信電話株式会社 埼玉事業部草加電話交換センタ [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2013年 | 5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5543 - | 
| トオカツフーズ株式会社 狭山工場 [すし・弁当・調理パン製造業] | 2013年 | 5541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5541 - | 
| 日本道路株式会社 埼玉合材センター [舗装材料製造業] | 2013年 | 5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529 - | 
| 学校法人獨協学園 獨協大学 [大学] | 2013年 | 5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516 - | 
| ダイオープリンティング株式会社 商印・出版事業部美里工場 [オフセット印刷業(紙に対するもの)] | 2013年 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 - | 
| 旭化成パックス株式会社 上尾工場 [他に分類されないプラスチック製品製造業] | 2013年 | 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5476 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略