| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2008年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルシャン株式会社 苫小牧工場 [配合飼料製造業] | 2008年 | 4680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 - | 
| 北海道 本庁舎 [都道府県機関] | 2008年 | 4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679 - | 
| 株式会社北海道新聞社 道新札幌印刷 [新聞業] | 2008年 | 4670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4670 - | 
| カラカミ観光株式会社 ニュー阿寒ホテル [旅館・ホテル] | 2008年 | 4662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4662 - | 
| 東日本電信電話株式会社 NTTビル2254201 [地域電気通信業(有線放送電話業を除く)] | 2008年 | 4660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4660 - | 
| 株式会社丸井今井 旭川店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4639 - | 
| プリマハム株式会社 北海道工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2008年 | 4590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 - | 
| 北海道厚生農業協同組合連合会 JA北海道厚生連網走厚生病院 [一般病院] | 2008年 | 4580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4580 - | 
| 株式会社長崎屋 帯広店 [百貨店・総合スーパー] | 2008年 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570 - | 
| 春雪さぶーる株式会社 早来工場 [肉加工品製造業] | 2008年 | 4570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4570 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略