| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂戸市 西清掃センター [ごみ処分業] | 2013年 | 0 | 5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5467 - | 
| 株式会社サイゼリヤ 吉川工場 [他に分類されない食料品製造業] | 2013年 | 5426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン大宮店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5421 - | 
| 片倉工業株式会社 コクーンシティコクーン3 [貸事務所業] | 2013年 | 5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5402 - | 
| フロンティア不動産投資法人 ララガーデン春日部 [投資運用業] | 2013年 | 5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5401 - | 
| 株式会社木村屋總本店 三芳工場 [パン製造業] | 2013年 | 5399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5399 - | 
| 吉野石膏株式会社 草加工場 [石こう(膏)製品製造業] | 2013年 | 5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5396 - | 
| 日本ヒューム株式会社 熊谷工場 [コンクリート製品製造業] | 2013年 | 5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5349 - | 
| 日本フエルト株式会社 埼玉工場 [フェルト・不織布製造業] | 2013年 | 5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348 - | 
| 株式会社白興 三郷工場 [リネンサプライ業] | 2013年 | 5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5342 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略