| 都道府県名 | 岐阜県 | 年度 | 2014年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京インキ株式会社 土岐工場 [他に分類されないプラスチック製品加工業] | 2014年 | 2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366 - | 
| 株式会社関ヶ原製作所 西工場 [他に分類されないはん用機械・装置製造業] | 2014年 | 2357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2357 - | 
| 長谷虎紡績株式会社 平方工場 [じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業] | 2014年 | 2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン柳津店 [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 2136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136 - | 
| アイビー電子工業株式会社 本社工場 [電子回路基板製造業] | 2014年 | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083 - | 
| イオンリテール株式会社 イオン岐阜店 [百貨店・総合スーパー] | 2014年 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002 - | 
| ダイアモールディング株式会社 関ヶ原製造所 [その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2014年 | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985 - | 
| 株式会社イノアックコーポレーション 南濃事業所 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2014年 | 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955 - | 
| 大井製紙株式会社 恵那事業所 [板紙製造業] | 2014年 | 1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略