| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社東洋クオリティワン 川越工場 [軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)] | 2013年 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 - | 
| 合同会社西友 三郷流通センター [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5340 - | 
| 昭和化成工業株式会社 本社工場 [プラスチック成形材料製造業] | 2013年 | 5280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280 - | 
| 雪印メグミルク株式会社 川越工場 [処理牛乳・乳飲料製造業] | 2013年 | 5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5275 - | 
| 株式会社NIPPO さいたま合材工場 [舗装材料製造業] | 2013年 | 5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5266 - | 
| 株式会社マルエツ 三郷複合センター [他に分類されない食料品製造業] | 2013年 | 5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5239 - | 
| 埼玉県病院局 埼玉県立循環器・呼吸器病センター [一般病院] | 2013年 | 5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5175 - | 
| 町田印刷株式会社 熊谷工場 [窒素質・りん酸質肥料製造業] | 2013年 | 5173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5173 - | 
| 埼玉県下水道局 古利根川水循環センター [下水道処理施設維持管理業] | 2013年 | 5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5172 - | 
| 秩父エレクトロン株式会社 本社 [その他の電気機械器具製造業] | 2013年 | 5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略