| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社香春製鋼所 本社 [鋳鋼製造業] | 2011年 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3490 - | 
| 戸畑鉄工株式会社 戸畑鉄工株式会社 [銑鉄鋳物製造業(鋳鉄管・可鍛鋳鉄を除く)] | 2011年 | 3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3481 - | 
| 福岡市水道局 多々良浄水場 [上水道業] | 2011年 | 3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453 - | 
| 神鋼リードミック株式会社 本社工場 [金属プレス製品製造業(アルミニウム・同合金を除く)] | 2011年 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 - | 
| 豊田合成株式会社 福岡工場 [輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)] | 2011年 | 3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3441 - | 
| 株式会社北九州輸入促進センター アジア太平洋インポートマート流通センター棟 [貸事務所業] | 2011年 | 3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3435 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン行橋 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429 - | 
| 株式会社サニックス ひびき工場 [産業廃棄物処分業] | 2011年 | 3425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3425 - | 
| 博多港ふ頭株式会社 香椎パークポートコンテナ・ターミナル [他に分類されない運輸に附帯するサービス業] | 2011年 | 3418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418 - | 
| 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 [一般病院] | 2011年 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略