| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリマハム株式会社 北海道工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2012年 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4255 - | 
| 防衛省 陸上自衛隊北恵庭駐屯地 [行政機関] | 2012年 | 4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248 - | 
| 医療法人徳洲会 札幌東徳洲会病院 [一般病院] | 2012年 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4244 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター [一般病院] | 2012年 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 - | 
| 北見工業大学 北見工業大学 [大学] | 2012年 | 4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4239 - | 
| KDDI株式会社 札幌中央ネットワークセンター [移動電気通信業] | 2012年 | 4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4209 - | 
| 医療法人渓仁会 札幌西円山病院 [一般病院] | 2012年 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 - | 
| セコム医療システム株式会社 札幌西円山病院 [主として管理事務を行う本社等] | 2012年 | 4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 - | 
| 株式会社NIPPO 江別合材工場 [舗装材料製造業] | 2012年 | 4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4169 - | 
| 日本アスパラガス株式会社 千歳工場 [清涼飲料製造業] | 2012年 | 4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4165 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略