| 都道府県名 | 埼玉県 | 年度 | 2013年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住建道路株式会社 東松山合材工場 [舗装工事業] | 2013年 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 - | 
| 高田製薬株式会社 大宮工場 [医薬品製剤製造業] | 2013年 | 5144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5144 - | 
| 国土交通省 関東地方整備局 [行政機関] | 2013年 | 5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5129 - | 
| 株式会社カナオカ 埼玉第二工場 [印刷物加工業] | 2013年 | 5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5106 - | 
| 平岡織染株式会社 草加事業所 [帆布製品製造業] | 2013年 | 5105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5105 - | 
| オリエンタルエンヂニアリング株式会社 川越工場 [金属熱処理業] | 2013年 | 5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5101 - | 
| 株式会社そごう・西武 西武所沢店 [百貨店・総合スーパー] | 2013年 | 5095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5095 - | 
| 日新工業株式会社 埼玉工場 [塗工紙製造業(印刷用紙を除く)] | 2013年 | 5084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5084 - | 
| 埼玉県病院局 埼玉県立小児医療センター [一般病院] | 2013年 | 5080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 - | 
| 丸和油脂株式会社 春日部工場 [食用油脂加工業] | 2013年 | 5068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5068 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略