| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療法人社団高邦会 福岡山王病院 [一般病院] | 2011年 | 3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417 - | 
| 北九州市 若松モーターボート競走場 [自動車・モータボートの競走場] | 2011年 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3413 - | 
| 福岡市 福岡競艇場 [自動車・モータボートの競走場] | 2011年 | 3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408 - | 
| 東邦金属株式会社 門司工場 [他に分類されない非鉄金属製造業] | 2011年 | 3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3406 - | 
| NOKエラストマー株式会社九州事業所 NOKエラストマー株式会社九州事業所 [工業用ゴム製品製造業] | 2011年 | 3405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405 - | 
| 株式会社福岡銀行 電子計算センター [主として管理事務を行う本社等] | 2011年 | 3404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404 - | 
| 株式会社イズミ ゆめタウン大牟田 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 - | 
| 東海カラー株式会社 本社工場 [その他の表面処理鋼材製造業] | 2011年 | 3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391 - | 
| ミハラ金属工業株式会社 本社工場 [電気めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)] | 2011年 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390 - | 
| 医療法人相生会 医療法人相生会 [一般病院] | 2011年 | 3389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3389 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略