| 都道府県名 | 北海道 | 年度 | 2012年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワタキューセイモア株式会社 小樽工場 [リネンサプライ業] | 2012年 | 4160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160 - | 
| 株式会社イトーヨーカ堂 イトーヨーカドー帯広店 [百貨店・総合スーパー] | 2012年 | 4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4157 - | 
| 苫小牧市 一般病院 [一般病院] | 2012年 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155 - | 
| ソフトバンクテレコム株式会社 ホワイトキューブ札幌 [長距離電気通信業] | 2012年 | 4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4131 - | 
| 江別市 環境クリーンセンター [ごみ処分業] | 2012年 | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 - | 
| 日本ホワイトファーム株式会社 知床食品工場 [部分肉・冷凍肉製造業] | 2012年 | 4096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 - | 
| 公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 [一般病院] | 2012年 | 4089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4089 - | 
| 日本航空株式会社 千歳空港支店 [航空運送業] | 2012年 | 4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088 - | 
| 株式会社六花亭北海道 六花の森工場 [生菓子製造業] | 2012年 | 4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4085 - | 
| 株式会社札幌副都心開発公社 新さっぽろアークシティサンピアザ [貸事務所業] | 2012年 | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略