| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県警察 福岡県庁行政棟 [都道府県機関] | 2011年 | 3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374 - | 
| 株式会社テツゲン 八幡支店原料再生工場 [他に分類されない鉄鋼業] | 2011年 | 3371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371 - | 
| イオン九州株式会社 イオン大野城ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347 - | 
| ニッポー株式会社 九州工場 [プラスチック製容器製造業] | 2011年 | 3346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3346 - | 
| 西日本鉄道株式会社(福岡県) 福岡ビル [貸事務所業] | 2011年 | 3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331 - | 
| イオン九州株式会社 イオン穂波ショッピングセンター [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3305 - | 
| 独立行政法人国立病院機構 小倉医療センター [一般病院] | 2011年 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298 - | 
| 株式会社岩田屋三越 岩田屋本店新館 [百貨店・総合スーパー] | 2011年 | 3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3279 - | 
| オタライト株式会社 オタライト株式会社 [プラスチック成形材料製造業] | 2011年 | 3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274 - | 
| 九州電力株式会社 姪浜電気ビル [主として管理事務を行う本社等] | 2011年 | 3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3273 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略