| 都道府県名 | 栃木県 | 年度 | 2009年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日立金属工具鋼株式会社 関東工場 [金属熱処理業] | 2009年 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 - | 
| 株式会社本田技術研究所 四輪R&Dセンター(さくら) [他に分類されない輸送用機械器具製造業] | 2009年 | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510 - | 
| 真岡市教育委員会 真岡市教育委員会 [市町村機関] | 2009年 | 2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2472 - | 
| 株式会社ナカニシ 本社 [歯科用機械器具製造業] | 2009年 | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410 - | 
| 南那須地区広域行政事務組合 南那須地区広域行政事務組合 [市町村機関] | 2009年 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 - | 
| 協栄流通株式会社 小山物流センター [他に分類されない運輸に附帯するサービス業] | 2009年 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217 - | 
| マニー株式会社 マニー株式会社 [船舶製造・修理業] | 2009年 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092 - | 
| 株式会社かましん 株式会社かましん [各種食料品小売業] | 2009年 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 - | 
| 株式会社CSIジャパン 株式会社CSIジャパン [プラスチック製容器製造業] | 2009年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略