| 都道府県名 | 福岡県 | 年度 | 2011年 | 
|---|
| 事業者名 事業所名[業種] | 年度 | エネ起 | 非エネ | 非エ廃 | CH4 | N2O | HFC | PFC | SF6 | 合計 増減率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西日本明星株式会社 九州工場 [めん類製造業] | 2011年 | 3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272 - | 
| 地方独立行政法人大牟田市立病院 地方独立行政法人大牟田市立病院 [一般病院] | 2011年 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 - | 
| トヨタ自動車九州株式会社 小倉工場 [自動車製造業(二輪自動車を含む)] | 2011年 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 - | 
| 地方独立行政法人北九州市立病院機構 北九州市立八幡病院 [一般病院] | 2011年 | 3257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3257 - | 
| 株式会社朝日ビルディング 福岡朝日ビル [貸事務所業] | 2011年 | 3246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3246 - | 
| 鳥越製粉株式会社 吉井工場 [精米・精麦業] | 2011年 | 3241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3241 - | 
| ホクト株式会社 八女東きのこセンター [野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)] | 2011年 | 3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3239 - | 
| 松尾製菓株式会社 松尾製菓株式会社 [その他のパン・菓子製造業] | 2011年 | 3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224 - | 
| 日本フィルター工業株式会社 田川工場 [他に分類されないその他の製造業] | 2011年 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3210 - | 
| 株式会社山本工作所 本社 [製缶板金業] | 2011年 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 - | 
※エネ起はエネルギー起源CO 2、非エネは非エネルギー起源CO 2、非エ廃は非エネルギー廃棄物原燃の略